167
फैजाबाद लोकसभा के नतीजे
| प्रत्याशी | पार्टी | वोट | परिणाम |
|---|---|---|---|
| आनंद सेन यादव | सपा | 463544 | हारे |
| लल्लू सिंह | भाजपा | 529021 | जीते |
| निर्मल खत्री | काग्रेस | 53386 | हारे |
| आशा देवी | लोकदल | 6674 | हारे |
| कंचन यादव | माप | 2768 | हारे |
| महेश तिवारी | शिवसेना | 1245 | हारे |
| विजय शंकर पाण्डेय | लोक गठबंधन | 2056 | हारे |
| शेर अफगन | भारत प्रभात पार्टी | 1337 | हारे |
| कमलेश तिवारी | निर्दल | 2739 | हारे |
| मनोज कुमार मिश्र | निर्दल | 1822 | हारे |
| राजबहादुर | निर्दल | 7347 | हारे |
| लाल मणि त्रिपाठी | निर्दल | 3302 | हारे |
| शरद कुमार | निर्दल | 2492 | हारे |
| NOTA | _ | 9388 | – |
उत्तर प्रदेश के नतीजे
| पार्टी | सीटे |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | 64 |
| सपा+बसपा | 15 |
| काग्रेस | 1 |
| अन्य | 0 |
देश के नतीजे
| पार्टी | सीटे |
|---|---|
| NDA | 352 आगे |
| UPA | 87 आगे |
| OTH | 103 आगे |
- दुर्लभ दस्तावेजों और ऐतिहासिक चित्रों में दिखेगी रामनगरी की विरासत, 8 और 9 नवंबर को जनमानस के लिए खुली रहेगी विशेष प्रदर्शनी
- रामकथा पार्क में सजा वैश्विक रामायण संस्कृति का मंच, देश-विदेश के कलाकारों ने दीं शानदार प्रस्तुतियां
- अयोध्या राम मंदिर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुगम रेलिंग का उद्घाटन
- दीपोत्सव-2026: एक साथ जले 30 लाख सात हजार 518 दीप, बना नया विश्व रिकॉर्ड
- दीपावली का प्रकाश दूर करता है अवसाद : डा. आलोक मनदर्शन