49
फैजाबाद लोकसभा के नतीजे
प्रत्याशी | पार्टी | वोट | परिणाम |
---|---|---|---|
आनंद सेन यादव | सपा | 463544 | हारे |
लल्लू सिंह | भाजपा | 529021 | जीते |
निर्मल खत्री | काग्रेस | 53386 | हारे |
आशा देवी | लोकदल | 6674 | हारे |
कंचन यादव | माप | 2768 | हारे |
महेश तिवारी | शिवसेना | 1245 | हारे |
विजय शंकर पाण्डेय | लोक गठबंधन | 2056 | हारे |
शेर अफगन | भारत प्रभात पार्टी | 1337 | हारे |
कमलेश तिवारी | निर्दल | 2739 | हारे |
मनोज कुमार मिश्र | निर्दल | 1822 | हारे |
राजबहादुर | निर्दल | 7347 | हारे |
लाल मणि त्रिपाठी | निर्दल | 3302 | हारे |
शरद कुमार | निर्दल | 2492 | हारे |
NOTA | _ | 9388 | – |
उत्तर प्रदेश के नतीजे
पार्टी | सीटे |
---|---|
भारतीय जनता पार्टी | 64 |
सपा+बसपा | 15 |
काग्रेस | 1 |
अन्य | 0 |
देश के नतीजे
पार्टी | सीटे |
---|---|
NDA | 352 आगे |
UPA | 87 आगे |
OTH | 103 आगे |
- राखी लिफाफा बुक करने के लिए स्पेशल काउंटर की शुरुआत
- प्रेमचंद की साहित्यिक पत्रकारिता के सच्चे वारिस थे राजेन्द्र यादव : प्रो. राजेश मल्ल
- वृक्षों को आस्था से जोड़ने की जरूरत : अखिलेश मिश्रा
- बीन की धुन नही, मादा को रिझाने के लिये नाचता है नाग : डा. आलोक मनदर्शन
- रामपथ से मऊशिवाला का मार्ग होगा चौड़ा