New Delhi: देश में कोरोना मरीजो की संख्या 31000 के आकड़े को पार कर 31332 गई. बुधवार सुबह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आकड़ो के अनुसार संक्रमण से मरने वालो की संख्या एक हजार के पार हो गई और अभी भी 22629 मरीज संक्रमित है. 7695 मरीज बीमारी से ठीक हो चुके है.
| राज्य | संक्रमित | ठीक हुए | मौते |
| महाराष्ट्र | 9318 | 1388 | 400 |
| गुजरात | 3744 | 434 | 181 |
| दिल्ली | 3314 | 1078 | 54 |
| राजस्थान | 2364 | 768 | 51 |
| मध्यप्रदेश | 2387 | 377 | 120 |
| तमिलनाडु | 2058 | 1168 | 25 |
| उत्तर प्रदेश | 2053 | 462 | 34 |
| आंध्र प्रदेश | 1259 | 258 | 31 |
| तेलंगाना | 1004 | 321 | 26 |
| पश्चिम बंगाल | 725 | 119 | 22 |
| जम्मू-कश्मीर | 565 | 176 | 8 |
| कर्नाटक | 523 | 207 | 20 |
| केरल | 485 | 359 | 4 |
| पंजाब | 322 | 71 | 19 |
| हरियाणा | 310 | 209 | 3 |
| बिहार | 366 | 64 | 2 |
| ओडिशा | 118 | 38 | 1 |
| झारखंड | 103 | 17 | 3 |
| उत्तराखंड | 54 | 33 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 40 | 25 | 1 |
| चंडीगढ़ | 56 | 17 | 0 |
| असम | 38 | 27 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 38 | 34 | 0 |
| अंडमान-निकोबार | 33 | 15 | 0 |
| लद्दाख | 22 | 16 | 0 |
| मेघालय | 12 | 0 | 1 |
| पुडुचेरी | 8 | 3 | 0 |
| गोवा | 7 | 7 | 0 |
| मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
वायरस से संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडू व उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है जहां संक्रमण के मामले दो हजार से ज्यादा है. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है जहां पर संक्रमण के 9000 ज्यादा मामले आये है वही गुजरात संक्रमण के मामले देश भर में दूसरे स्थान पर है जहां संक्रमितो की संख्या लगभग 3774 पहुंच गई है.